
Dairygold Original Spread
227g
€2.39
Blended spread 63%. Dairygold has been in hearts and homes around Ireland for 30 years.
Product information is supplied by third parties and may change. Always read the product label for the definitive source of ingredients, nutrition, and allergens.
Product Information
Blended spread 63%. Dairygold has been in hearts and homes around Ireland for 30 years. Pack size: 227G
Ingredients
Cream, Palm Oil, Rapeseed Oil, Salt, Colour (Carotenes)
Nutrition information
| Typical Values | 100g contains | 10g contains |
|---|---|---|
| Energy (kJ) / (kcal) | 2392 / 582 | 239 / 58 |
| Fat | 63g | 6.3g |
| (of which saturates) | 21g | 2.1g |
| Carbohydrate | 1.0g | <0.5g |
| (of which sugars) | <0.5g | <0.5g |
| Protein | 0.5g | <0.5g |
| Salt | 1.5g | 0.15g |
| *RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | - | - |









